Untis 2020 |
BHAK Althofen A-9330, FRIESACHERSTR. 4 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | GABRU, HORN (1-6), KOFLER, LIEGEL (1-6), REIT |
Betroffene Klassen | 1A, 1C, 1E, 2E, 3A, 3B, 3C, 4AC, 4D, 5C, 5D, FSN2K |
Betroffene Räume | 1A, 1C, 2E, 3A, 3C, 4AC, 5C, BIO, DV1, DV3, DV5, PH-CH, TK VORNE |
Std-Plan | Neues | Abwesend | Verlegung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtr-Nr. | Stunde | Datum | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Paraphe | Klasse(n) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach |
2274 | 1 | 10.12. | ITWS | REHT | HORN | BERGM | 4A | 4AC | Mo-9.12. / 10 | ||
2277 | 5 | 10.12. | ITWS | ITWS | HORN | EBERH | 3C | 3C | |||
2407 | 2 | 10.12. | NME | --- | GABRU | --- | FSN2K | --- | Entfall | ||
2404 | 4 | 10.12. | ITWS | ITWS | REIT | GRANI | 1A, 1C | 1A | |||
2276 | 4 | 10.12. | ITWS | ITWS | HORN | HEINL | 1A, 1C | 1C | |||
2358 | 5 | 10.12. | UNCO | RK | GRANI | KICKM | 2E | 2E | Mo-9.12. / 10 | Mo-9.12. / 5 | |
2275 | 3 | 10.12. | ITWS | ITWS | HORN | LEIBI | 3C | TK VORNE | |||
2303 | 6 | 10.12. | BW | --- | LIEGEL | --- | 3C | --- | Entfall | ||
2442 | 3 | 10.12. | NW3 | UNCO | KOFLER | MAJCE | 1E | PH-CH | |||
2301 | 3 - 4 | 10.12. | MAA_1 | MAA_1 | LIEGEL | OBERM | 4A, 4D | DV3 | |||
2291 | 1 | 10.12. | PBGW | MAM | BERGM | PROB | 2E | 2E | Mi-11.12. / 3 | Mi-11.12. / 3 | |
2440 | 1 | 10.12. | TOW | MAM | KOFLER | SCHER | 5C | BIO | |||
2300 | 2 | 10.12. | MAA_1 | MAA_1 | LIEGEL | SCHER | 3B, 3C | DV1 | |||
2443 | 4 | 10.12. | NW3 | MAM | KOFLER | SCHER | 3C | PH-CH |
Scherzer 10.12.2019 DVR-NR.:0064343(205458/000) 205458 SJ 19_20 SH F1.0